RMesh Convex Quadrilateral Mesh Random Point Set Statistics
Max number of points in triangulation: 5005
Bounding coordinate: 80000 (square with (0,0) and (80000,80000) as coordinates)
Number of trials: 100

Triangulation Faces Quads Steiner Points Smallest Angle Largest Angle Mean Smallest Angle Mean Largest Angle Smallest Qaud Area Largest Quad Area Mean Area of Qauds Mean Aspect Ratio Last Triangle
1242 1168 547 9.26871e-07 3.14159 0.191858 1.71013 135.507 4.59493e+07 5.26389e+06 0.0308925 No
9954 8741 3764 2.34261e-06 3.14157 0.209261 1.64973 23.706 6.98783e+06 728450 0.368215 No
9404 8477 3775 9.80544e-05 3.13969 0.208117 1.66101 100.133 8.03333e+06 751813 0.000904196 No
6924 5927 2465 6.68961e-05 3.14135 0.211001 1.63625 82.2326 1.06456e+07 1.07493e+06 0.00107185 No
5867 5386 2452 7.75518e-05 3.13991 0.203291 1.67281 102.722 1.27275e+07 1.18295e+06 0.0026719 Yes
6100 5370 2320 3.10459e-05 3.14128 0.210869 1.6535 42.291 1.2143e+07 1.18734e+06 0.0253689 No
5019 4346 1836 4.78159e-05 3.14143 0.207825 1.64999 502.306 1.47734e+07 1.46373e+06 0.0231681 Yes
8983 7858 3366 8.38128e-06 3.1415 0.211019 1.65155 22.7169 9.63976e+06 809772 0.00124586 Yes
3923 3522 1560 1.27096e-05 3.14097 0.206731 1.6714 323.546 1.66655e+07 1.79367e+06 0.00600905 Yes
7089 6273 2728 8.00329e-05 3.14107 0.208938 1.65516 117.102 1.36078e+07 1.01417e+06 0.00293393 Yes
3091 2783 1237 2.1437e-05 3.14096 0.203443 1.67856 395.524 2.77247e+07 2.27867e+06 0.0083735 Yes
6868 6034 2600 8.04468e-05 3.14025 0.212627 1.64771 25.4787 1.09331e+07 1.05283e+06 0.124973 No
7450 6520 2795 2.13181e-05 3.14107 0.208686 1.65769 170.501 9.46613e+06 976769 0.00549013 No
1621 1433 622 0.000112166 3.13742 0.202974 1.70689 518.867 4.1067e+07 4.33398e+06 0.00604433 Yes
4640 4182 1862 1.11719e-05 3.14153 0.207158 1.66365 37.9848 1.56583e+07 1.51121e+06 0.0122373 No
8615 7601 3293 4.39832e-06 3.14157 0.210354 1.64728 67.8196 8.80594e+06 837997 0.00130445 Yes
7421 6478 2767 5.69235e-05 3.14048 0.214367 1.64879 34.4697 1.06246e+07 984103 0.00169326 Yes
9468 8225 3491 6.79612e-06 3.14156 0.208982 1.65243 8.6495 6.62437e+06 774219 0.00526135 No
7729 6796 2931 2.69834e-05 3.14139 0.21061 1.64923 26.5753 9.46685e+06 935557 0.0151194 Yes
1371 1224 538 0.000251899 3.13872 0.20161 1.66829 673.736 3.59197e+07 5.14405e+06 0.00442023 Yes
9182 8025 3434 4.14732e-06 3.14157 0.211978 1.64579 72.8119 8.28815e+06 793596 0.00291967 No
2148 1923 849 4.36738e-05 3.1412 0.200955 1.68358 189.794 3.48812e+07 3.28075e+06 0.0173425 No
8960 7804 3324 6.15699e-05 3.14101 0.209482 1.64777 30.1819 7.99135e+06 815913 0.00121543 No
9447 8360 3636 4.62005e-05 3.1393 0.209839 1.65007 78.8521 1.03606e+07 763010 0.206189 Yes
4993 4440 1943 6.70391e-05 3.14136 0.207553 1.65841 72.1488 1.30508e+07 1.43021e+06 0.282865 Yes
3190 2910 1315 8.26014e-05 3.13954 0.209129 1.67061 93.3785 2.59744e+07 2.1778e+06 0.00605629 No
1400 1254 554 0.000646163 3.1329 0.202079 1.69147 817.694 3.19497e+07 4.98357e+06 0.0462743 No
1200 1155 555 1.39255e-05 3.14102 0.195773 1.70581 257.237 4.67471e+07 5.43874e+06 0.00745557 No
2834 2574 1157 8.27813e-05 3.14122 0.202279 1.67039 1351.77 2.22409e+07 2.46254e+06 0.026863 No
7728 6754 2890 5.87547e-05 3.14119 0.209381 1.64805 82.8293 1.08859e+07 943658 0.00473694 No
3997 3510 1511 0.000147012 3.1397 0.209024 1.65892 44.7205 1.71759e+07 1.80396e+06 0.00278434 Yes
2881 2555 1114 9.45709e-05 3.14093 0.201895 1.66883 88.5283 2.30488e+07 2.47036e+06 0.00189258 Yes
6304 5584 2432 4.37795e-05 3.14134 0.209097 1.65981 108.75 1.14681e+07 1.13941e+06 0.00152848 No
1301 1181 530 8.9639e-05 3.13894 0.198359 1.66373 1432.35 3.59743e+07 5.2817e+06 0.0184182 Yes
3332 2987 1321 0.000246588 3.13958 0.204393 1.66284 90.3807 2.38849e+07 2.11614e+06 0.0251684 No
9250 8290 3665 0.000140912 3.13824 0.210467 1.65733 0.86953 8.37537e+06 768804 0.00158867 No
8063 7006 2974 0.000126235 3.14091 0.211206 1.65006 80.6852 8.7011e+06 909398 0.00105664 Yes
4928 4424 1960 6.09029e-05 3.14043 0.202871 1.66942 168.263 1.24284e+07 1.43584e+06 0.00175802 No
1869 1700 765 0.000571746 3.13383 0.198043 1.70575 1012.19 3.34001e+07 3.66936e+06 0.0315417 Yes
1039 980 460 5.88566e-05 3.14127 0.194931 1.71165 1599.36 4.68024e+07 6.31145e+06 0.0133406 Yes
440 403 183 0.000602177 3.12934 0.179922 1.75653 9320.72 1.5449e+08 1.51649e+07 0.24665 No
1335 1252 584 0.000100272 3.14088 0.200205 1.70992 2641.01 3.74345e+07 5.0193e+06 0.024084 Yes
4185 3781 1688 0.000441735 3.13279 0.205828 1.6631 540.697 2.18069e+07 1.67555e+06 0.00457648 Yes
4223 3787 1675 4.81193e-05 3.14095 0.20967 1.65868 40.5337 1.94614e+07 1.6735e+06 0.0103298 Yes
8704 7719 3367 1.04746e-05 3.14099 0.213181 1.64907 10.4175 8.94217e+06 825068 0.00258683 No
1205 1106 503 0.000392064 3.13374 0.205717 1.69508 2481.74 5.97227e+07 5.58037e+06 0.0675177 Yes
1552 1427 651 4.43177e-05 3.14137 0.200862 1.69705 2107.39 3.29007e+07 4.37717e+06 0.0053821 No
2634 2387 1070 4.84959e-05 3.1413 0.203177 1.68295 268.439 2.86606e+07 2.62899e+06 0.0118324 No
3079 2769 1229 1.33481e-05 3.1415 0.208086 1.66633 173.779 2.21879e+07 2.29377e+06 0.00636525 Yes
8851 7694 3268 2.64817e-05 3.14141 0.2134 1.64261 44.4422 8.01927e+06 826715 0.0143627 Yes
7854 6917 2990 1.38413e-05 3.1413 0.209573 1.65029 48.1672 8.88634e+06 920848 0.00060264 No
6559 5890 2610 0.000117452 3.1395 0.206253 1.66306 27.9123 1.31013e+07 1.08047e+06 0.00655961 Yes
2904 2524 1072 0.000168373 3.13859 0.210491 1.65917 370.585 2.59849e+07 2.49609e+06 0.00109461 No
8058 7072 3043 1.40338e-05 3.13979 0.210177 1.65371 173.94 8.36139e+06 900174 0.0085806 No
1088 955 411 0.000164126 3.1366 0.186349 1.72383 2236.66 5.4261e+07 6.47781e+06 0.00749671 No
4679 4197 1857 0.00015652 3.13818 0.207824 1.67183 356.052 1.87609e+07 1.51387e+06 0.0266056 Yes
2342 2166 995 0.000120589 3.1408 0.199746 1.69092 95.851 2.62426e+07 2.90454e+06 0.0108298 No
837 805 386 0.000968986 3.13707 0.197112 1.72061 1825.85 6.15721e+07 7.66805e+06 0.0175861 Yes
8946 8001 3528 1.59334e-05 3.14146 0.209304 1.657 160.488 8.51026e+06 796108 0.0033442 No
7381 6522 2831 9.32788e-05 3.14116 0.211884 1.65051 5.80424 8.95506e+06 978939 0.00267052 Yes
5346 4790 2117 7.79148e-05 3.14121 0.209337 1.65177 248.775 1.302e+07 1.32635e+06 0.00268108 No
3667 3219 1385 0.000148248 3.14068 0.21268 1.65183 393.199 1.48964e+07 1.96569e+06 0.0115905 Yes
3523 3064 1302 0.000248925 3.13881 0.206721 1.66333 372.341 2.05439e+07 2.05227e+06 0.00366948 Yes
4020 3472 1462 1.36839e-05 3.14142 0.214938 1.64857 6.99974 1.90276e+07 1.82451e+06 0.0220588 No
6409 5578 2373 1.22691e-05 3.14154 0.209487 1.647 34.2245 1.11808e+07 1.1405e+06 0.00119006 Yes
1088 1041 497 0.000222737 3.13921 0.19101 1.72917 1227.31 6.34346e+07 5.98907e+06 0.00549481 No
5669 5027 2192 1.02953e-05 3.14154 0.207712 1.65631 35.196 1.2827e+07 1.26282e+06 0.00215687 Yes
1078 1004 465 0.00031049 3.13851 0.193066 1.70296 6373.05 6.17035e+07 6.19249e+06 0.024439 No
1808 1676 772 0.000114294 3.14088 0.205803 1.68853 1011.63 3.19001e+07 3.7631e+06 0.0140715 No
5110 4542 1987 1.04442e-05 3.14119 0.208919 1.6623 5.45501 1.38556e+07 1.3966e+06 0.00979476 No
7782 6774 2883 6.12377e-05 3.14052 0.21035 1.66069 140.67 1.10909e+07 940250 0.0253332 No
6772 5927 2541 2.11446e-05 3.14028 0.213097 1.64626 28.9548 1.11973e+07 1.07572e+06 0.00116052 No
3828 3480 1566 0.000430491 3.13959 0.201221 1.68041 270.061 1.7113e+07 1.81689e+06 0.0248811 No
8250 7276 3151 1.47198e-05 3.14084 0.212897 1.64357 18.093 8.97867e+06 873667 0.00389157 No
996 873 375 0.000367445 3.13649 0.198332 1.69338 3009.04 4.98964e+07 7.03058e+06 0.00673803 No
6587 5682 2388 1.209e-05 3.13874 0.209496 1.6429 239.321 9.89218e+06 1.11759e+06 0.00467125 Yes
8267 7296 3162 4.17328e-05 3.14093 0.209585 1.65446 41.0137 7.40017e+06 871481 0.307811 Yes
5913 5219 2262 2.78181e-05 3.14125 0.206616 1.65915 385.324 1.31293e+07 1.21817e+06 0.00249687 Yes
3409 3028 1323 0.000604078 3.13824 0.209019 1.65849 906.411 1.89397e+07 2.0907e+06 0.00501766 Yes
3000 2644 1144 0.000207723 3.14052 0.205206 1.66927 523.055 2.17934e+07 2.3933e+06 0.86459 No
4928 4257 1793 5.48774e-05 3.14133 0.211388 1.6388 81.9268 1.32214e+07 1.4877e+06 0.0167243 No
8259 7193 3063 5.43523e-06 3.14151 0.213039 1.6487 7.81903 9.14059e+06 884732 0.00123743 Yes
585 564 271 0.00151462 3.13067 0.196155 1.70507 8353.25 9.18364e+07 1.08147e+07 0.302084 Yes
7448 6603 2879 8.63764e-06 3.14155 0.211889 1.65775 91.2859 9.66461e+06 966062 0.400547 No
1091 989 443 8.91088e-05 3.14047 0.200013 1.70156 492.43 4.52534e+07 6.22591e+06 0.0178689 Yes
5044 4438 1916 1.18237e-05 3.14077 0.205082 1.65985 159.164 1.27328e+07 1.43286e+06 0.0337855 No
5593 4991 2194 1.60704e-05 3.1415 0.207931 1.65347 69.7786 1.23227e+07 1.27122e+06 0.00147044 Yes
1592 1434 638 2.04678e-05 3.14105 0.20473 1.67264 424.425 3.84166e+07 4.38198e+06 0.0132665 No
7781 6893 3002 1.3155e-05 3.13988 0.211872 1.6429 1.04937 1.3262e+07 923647 0.00547368 Yes
3750 3446 1571 4.47443e-05 3.14121 0.204793 1.67915 30.5358 1.68259e+07 1.84288e+06 0.00374737 No
288 268 124 0.00229196 3.12654 0.20066 1.72417 25344.7 1.27304e+08 2.15791e+07 1.4947 No
7682 6804 2963 8.82923e-05 3.14041 0.210444 1.65088 12.0374 7.30512e+06 938428 0.00545459 No
6867 6128 2694 5.83772e-05 3.14132 0.209627 1.65492 139.105 1.11271e+07 1.0397e+06 0.00808366 Yes
1921 1819 858 0.000151208 3.13998 0.198192 1.7057 539.184 3.09757e+07 3.47429e+06 0.0234092 Yes
376 351 163 9.63431e-05 3.13956 0.190935 1.74835 4108.2 1.4409e+08 1.65163e+07 0.0401232 No
5246 4677 2054 1.69094e-05 3.14143 0.209143 1.66767 40.1004 1.42652e+07 1.35943e+06 0.00196846 No
2549 2345 1070 0.000197773 3.14037 0.198965 1.70803 82.7053 3.00756e+07 2.69414e+06 0.0695639 Yes
8923 7881 3419 2.32985e-05 3.14126 0.210963 1.64627 72.8996 7.35468e+06 808071 0.00339809 Yes
9567 8373 3589 1.62464e-05 3.14088 0.214691 1.64033 83.4312 6.50531e+06 760524 0.0481641 Yes
1426 1251 538 7.04468e-05 3.14128 0.197213 1.6841 15.7167 4.30071e+07 4.99752e+06 0.00845705 No
Means Total
4871.19 4314.51 1878.68 0.000150146 3.13985 0.205804 1.66975 894.35 2.50586e+07 2.79639e+06 0.0567072 47