RMesh Convex Quadrilateral Mesh Random Point Set Statistics
Max number of points in triangulation: 405
Bounding coordinate: 80000 (square with (0,0) and (80000,80000) as coordinates)
Number of trials: 100

Triangulation Faces Quads Steiner Points Smallest Angle Largest Angle Mean Smallest Angle Mean Largest Angle Smallest Qaud Area Largest Quad Area Mean Area of Qauds Mean Aspect Ratio Last Triangle
115 124 66 0.00659547 3.08414 0.190243 1.7052 304944 2.77538e+08 4.46514e+07 0.0724765 Yes
274 286 149 0.000118079 3.14091 0.197068 1.73678 21115 2.01564e+08 2.08696e+07 0.103477 No
106 118 65 0.0165846 3.06108 0.181408 1.72179 492102 1.84422e+08 4.23387e+07 1.82526 No
369 344 159 0.000497203 3.13618 0.181265 1.7477 8343.46 2.02648e+08 1.72573e+07 0.0647524 Yes
173 181 94 0.000556333 3.13764 0.188879 1.74986 125259 3.00458e+08 3.16617e+07 0.0368737 Yes
222 220 109 0.000547724 3.13616 0.172606 1.80194 46866 2.07564e+08 2.56155e+07 0.0251149 No
366 320 137 5.08478e-05 3.14112 0.185642 1.7417 12543.1 9.8457e+07 1.8533e+07 0.153159 No
115 123 65 0.00160117 3.10122 0.186598 1.75232 24974.8 4.3725e+08 4.28014e+07 0.023565 Yes
307 284 130 0.00038246 3.13967 0.191886 1.75342 10471.8 2.04123e+08 2.11254e+07 0.1337 Yes
241 251 130 0.000763148 3.13753 0.172525 1.77697 78350.4 2.03961e+08 2.3308e+07 0.647239 Yes
164 147 65 0.000220898 3.13969 0.169907 1.8434 27192.4 2.24247e+08 3.68544e+07 0.0531017 No
160 169 89 0.00220171 3.10953 0.185187 1.81543 4602.61 2.84146e+08 3.38728e+07 0.974389 No
698 685 336 0.000100144 3.13654 0.185895 1.75715 1680.48 8.88821e+07 9.01796e+06 0.00971521 No
248 237 113 0.000796855 3.13374 0.202017 1.72108 105936 2.71508e+08 2.36407e+07 0.170421 No
199 185 85 2.29274e-05 3.13959 0.168864 1.8322 21799.3 1.78016e+08 2.96301e+07 0.167115 Yes
65 78 45 0.00650983 3.04552 0.160506 1.84683 338004 3.88368e+08 5.96893e+07 0.747014 Yes
705 651 298 0.000175446 3.13907 0.183062 1.71524 171.412 7.15447e+07 9.30252e+06 0.0258803 Yes
154 158 81 0.0013082 3.1356 0.182483 1.78264 424495 3.0878e+08 3.54432e+07 0.0282325 No
766 745 362 0.000515035 3.13483 0.189427 1.71181 6575.11 6.41498e+07 8.17148e+06 0.0386625 No
23 26 14 0.0134378 3.07862 0.12151 1.96336 1.59319e+06 9.46075e+08 1.36322e+08 0.541782 Yes
255 238 110 0.000399675 3.13972 0.189606 1.72434 31664.8 2.47388e+08 2.4262e+07 0.0961388 Yes
287 244 100 0.000172093 3.13757 0.164263 1.74347 20182.2 1.35652e+08 2.39272e+07 0.296174 Yes
73 54 17 0.00613436 3.10477 0.206055 1.72044 1.02686e+06 3.77858e+08 7.98569e+07 0.0643435 Yes
721 689 328 0.0010167 3.12118 0.195173 1.72599 8274.77 9.27901e+07 8.97089e+06 0.0501273 Yes
582 535 244 9.01233e-05 3.14093 0.186641 1.73411 10517.4 6.79292e+07 1.14669e+07 0.0352808 No
685 653 310 0.000311177 3.14015 0.204273 1.68192 1906.18 7.768e+07 9.47972e+06 0.0925321 Yes
218 215 106 0.00406649 3.09697 0.161192 1.79255 28877.6 2.01821e+08 2.58112e+07 1.745 No
722 673 312 1.6703e-05 3.14083 0.196073 1.73552 2504.03 5.84258e+07 9.13245e+06 0.00641129 No
529 490 225 0.000978778 3.12319 0.189164 1.71337 554.715 9.45513e+07 1.22289e+07 0.0178767 Yes
793 732 335 0.00116305 3.12834 0.193048 1.72179 27284.1 6.50529e+07 8.47861e+06 0.0192228 Yes
649 610 285 0.00015413 3.1385 0.178552 1.75829 1306.94 1.15409e+08 9.92377e+06 0.101733 Yes
104 96 44 0.00412201 3.04145 0.166093 1.77092 117595 2.82558e+08 5.4683e+07 0.196414 No
462 444 213 0.00013916 3.13955 0.195933 1.73516 3256.3 1.67376e+08 1.35821e+07 0.0134355 No
289 279 134 0.00154835 3.12975 0.181863 1.74468 8044.18 1.64521e+08 2.12882e+07 0.164567 Yes
390 376 181 5.05991e-05 3.14105 0.18126 1.79991 16525.3 1.05672e+08 1.61987e+07 0.15207 No
179 203 113 0.00131369 3.12894 0.178032 1.72527 7675.76 1.90505e+08 2.78777e+07 0.0371853 Yes
753 728 351 0.000423639 3.13869 0.191086 1.72583 16650.9 6.83652e+07 8.5422e+06 0.0224573 Yes
515 475 217 6.91685e-05 3.14127 0.186453 1.73098 12715.9 8.90504e+07 1.23842e+07 0.0271368 Yes
748 718 344 0.000952402 3.13491 0.183614 1.73728 19276.2 6.20732e+07 8.66684e+06 0.202102 No
638 661 342 0.000501492 3.13909 0.183036 1.77131 1306.48 1.01358e+08 9.26765e+06 0.00702316 No
512 481 225 0.000362999 3.12818 0.185641 1.72833 21255.7 1.18811e+08 1.2664e+07 0.0271027 No
19 18 8 0.0169292 2.95418 0.15963 1.57624 4.40619e+06 9.00753e+08 1.7584e+08 0.615031 Yes
276 263 125 0.00180367 3.1143 0.178196 1.74833 36670.8 1.54444e+08 2.02842e+07 0.0548811 No
167 158 74 0.00139487 3.12136 0.173005 1.82519 45151 2.393e+08 3.52943e+07 0.594534 Yes
149 159 84 0.00323775 3.08045 0.172429 1.79654 55591.1 2.40094e+08 3.54922e+07 0.151429 Yes
646 601 278 0.000864895 3.12479 0.189399 1.71102 707.169 9.47747e+07 1.01568e+07 0.2155 No
256 262 134 0.000930489 3.13494 0.184929 1.78298 53078.9 2.36238e+08 2.19229e+07 0.022157 No
290 303 158 0.000207238 3.14024 0.177078 1.77611 9813.94 2.04936e+08 1.98341e+07 0.176259 No
203 191 89 0.00192243 3.12764 0.184873 1.72056 34046 2.67656e+08 3.09908e+07 0.0235016 Yes
131 121 55 0.000558613 3.13649 0.172546 1.74495 82216.2 2.17997e+08 4.30686e+07 0.12877 Yes
35 41 23 0.00622675 3.03944 0.14226 1.84849 3.27146e+06 6.82205e+08 1.1729e+08 13.5711 Yes
164 169 87 0.00178439 3.09972 0.179062 1.77483 274701 2.98321e+08 3.24448e+07 0.101769 No
647 584 260 0.000172771 3.139 0.192463 1.72111 14867.3 7.98548e+07 1.04852e+07 0.0209142 Yes
437 418 199 3.04217e-05 3.13991 0.183212 1.74263 9538.19 1.04725e+08 1.40306e+07 0.211112 Yes
412 399 193 0.000882844 3.13231 0.18407 1.74037 22461.2 1.2083e+08 1.5152e+07 0.0554466 No
130 121 56 0.00135647 3.09194 0.177057 1.81405 33469.1 5.13554e+08 4.42319e+07 0.197855 No
430 408 193 0.00195986 3.12855 0.173972 1.81399 57617.5 1.23139e+08 1.5008e+07 0.775813 No
346 315 142 0.00214611 3.13144 0.187574 1.70358 9240.46 1.30728e+08 1.85088e+07 0.0633404 No
55 56 28 0.00113601 3.13265 0.190902 1.85823 504363 6.82494e+08 8.64584e+07 0.102548 Yes
185 175 82 0.000210025 3.13802 0.182463 1.78792 20457.8 2.40243e+08 3.12353e+07 42.6769 Yes
87 87 43 0.000267056 3.13983 0.184158 1.69541 23156.6 2.94927e+08 5.4648e+07 0.0659189 Yes
603 584 282 0.000213356 3.13958 0.192449 1.71314 34238.6 6.59737e+07 1.03322e+07 0.0470364 Yes
98 92 43 0.00287078 3.12821 0.191985 1.77998 571644 3.74742e+08 6.24619e+07 0.485253 No
322 315 154 0.000653002 3.13656 0.19346 1.73922 5216.91 1.48019e+08 1.90528e+07 0.027113 No
756 722 344 0.000492257 3.13924 0.187038 1.7504 4781.79 8.87541e+07 8.64763e+06 0.30505 No
717 660 301 9.87106e-05 3.14078 0.18967 1.72151 11650.9 5.96925e+07 9.24862e+06 0.0144271 Yes
229 192 77 0.000346263 3.13583 0.187367 1.73763 11028.5 1.52534e+08 2.882e+07 0.0800605 Yes
44 41 19 0.00857628 3.02645 0.179181 1.72543 1.35143e+06 3.56706e+08 1.16092e+08 0.670626 No
476 499 261 0.000531967 3.13778 0.18097 1.7898 9805.54 1.01269e+08 1.20882e+07 0.0143129 No
214 231 124 0.000259639 3.14038 0.165057 1.80795 4695.67 1.9874e+08 2.4007e+07 0.100359 No
579 513 223 0.000538008 3.13734 0.200533 1.68543 11887 9.0088e+07 1.19193e+07 0.100969 Yes
130 132 67 0.00427135 3.11121 0.184475 1.70193 57307.2 3.22394e+08 3.85013e+07 0.468791 No
278 277 138 0.000321652 3.13988 0.185631 1.75931 2408.36 1.19709e+08 2.08925e+07 0.146425 No
503 483 231 0.000265001 3.13878 0.188071 1.76047 4058.37 1.07877e+08 1.22768e+07 0.0635617 Yes
425 398 185 0.00206019 3.12988 0.196044 1.6615 2573.58 9.43072e+07 1.53157e+07 0.0559451 Yes
528 545 281 0.000275327 3.14032 0.177204 1.8046 7505.01 1.22513e+08 1.13586e+07 0.118693 No
434 398 181 0.000269983 3.13898 0.193031 1.74267 6697.53 9.75453e+07 1.47071e+07 0.353454 No
64 89 57 0.00394548 3.12219 0.125748 1.9127 37673.2 4.2141e+08 5.33749e+07 0.0759055 No
440 409 189 7.52964e-05 3.14011 0.2001 1.70033 1647.33 7.92729e+07 1.50158e+07 0.0285455 No
547 554 280 0.000110486 3.14108 0.185405 1.745 24681.1 7.08218e+07 1.10268e+07 0.00584532 Yes
407 377 173 0.000150255 3.14028 0.185867 1.72246 16681.2 1.1661e+08 1.51444e+07 0.0260633 Yes
236 234 116 0.000148398 3.12956 0.167127 1.79551 39369.8 1.9829e+08 2.56856e+07 0.0347521 No
615 529 221 0.000403576 3.13765 0.207173 1.68258 9335.11 7.2457e+07 1.16012e+07 0.335367 Yes
104 115 63 0.00660759 3.09905 0.163562 1.81143 137655 3.43295e+08 4.85208e+07 0.0417879 No
585 586 293 0.000295441 3.13811 0.181542 1.7504 690.893 7.79687e+07 1.04799e+07 0.0716281 Yes
652 671 345 1.36376e-06 3.14156 0.18469 1.77024 86.7644 6.42138e+07 9.06098e+06 0.0193149 No
530 501 236 0.000212774 3.1406 0.187979 1.76111 20184.9 8.3459e+07 1.21681e+07 0.12782 No
768 727 343 0.000552436 3.13902 0.198222 1.70935 351.321 5.96434e+07 8.50128e+06 0.020358 No
279 270 130 0.00111787 3.10346 0.190139 1.75824 24412 1.46456e+08 2.06141e+07 0.112318 Yes
247 257 133 0.00413718 3.12225 0.173401 1.79278 53524.5 1.9077e+08 2.20258e+07 0.375871 Yes
509 469 214 0.00178684 3.13263 0.190148 1.72916 37433.6 9.03996e+07 1.27876e+07 0.0360072 Yes
167 181 97 0.000481759 3.13792 0.174866 1.79256 112666 2.34101e+08 3.08307e+07 0.0243974 Yes
257 242 113 0.000427442 3.1381 0.200504 1.70034 6804.97 1.7872e+08 2.27701e+07 0.0309725 Yes
419 390 180 6.09036e-05 3.14121 0.186475 1.71319 49112.5 1.09139e+08 1.55404e+07 0.00954587 Yes
351 321 145 0.00264903 3.08581 0.204543 1.65645 45537.6 1.93277e+08 1.81615e+07 0.0223877 Yes
389 367 172 0.000806975 3.10608 0.192501 1.72489 23439.3 1.21867e+08 1.63124e+07 0.016217 Yes
329 325 160 0.000199442 3.12634 0.187711 1.71354 21022.8 1.53824e+08 1.8e+07 0.0731901 Yes
215 214 106 0.00335356 3.09804 0.175004 1.76709 39218.1 1.90842e+08 2.61592e+07 0.208789 Yes
389 387 192 0.00128415 3.12769 0.188279 1.75276 25111.4 1.58722e+08 1.55136e+07 1.56552 Yes
663 636 304 0.000553103 3.13581 0.198028 1.71316 8449.62 9.36693e+07 9.5052e+06 0.676887 Yes
Means Total
361.37 347.08 166.12 0.001724 3.12316 0.183045 1.75237 168297 1.98059e+08 2.7757e+07 0.760326 55