RMesh Convex Quadrilateral Mesh Random Point Set Statistics
Max number of points in triangulation: 305
Bounding coordinate: 3000 (square with (0,0) and (3000,3000) as coordinates)
Number of trials: 100

Triangulation Faces Quads Steiner Points Smallest Angle Largest Angle Mean Smallest Angle Mean Largest Angle Smallest Qaud Area Largest Quad Area Mean Area of Qauds Mean Aspect Ratio Last Triangle
203 197 95 0.0119059 3.09787 0.180641 1.77132 183.334 366102 42015.5 0.473215 Yes
65 72 39 0.00201966 3.11212 0.142827 1.81413 799.584 398813 81500.4 0.146991 Yes
253 253 126 0.000852646 3.13457 0.173662 1.71997 13.5214 243655 33382 0.524903 Yes
582 577 286 0.000137454 3.13569 0.192482 1.74156 18.4891 148901 15027 0.213353 No
61 84 53 0.000105615 3.1411 0.129928 2.07291 8.87695 830890 81212.8 0.152244 Yes
218 239 130 3.09395e-05 3.14074 0.178204 1.76081 9.76221 246436 33881.5 1.22339 No
392 373 177 0.00167173 3.07935 0.199747 1.70648 22.5535 119002 21907.6 0.0924652 No
38 39 20 0.00758494 3.01505 0.162742 1.8116 1931.32 819140 157865 0.834679 No
562 556 275 0.000511988 3.13724 0.174261 1.78664 5.33224 129504 15374.1 0.242494 No
8 9 5 0.0139503 3.07783 0.144392 2.20279 2703.62 1.18871e+06 426139 3.20821 No
349 327 152 0.000997389 3.1169 0.208672 1.68369 87.6312 172706 25963.8 0.0142025 Yes
441 444 223 0.000854052 3.13044 0.187712 1.74598 11.1593 217938 18872.9 0.00881164 Yes
551 512 236 0.000128611 3.14046 0.182813 1.76128 27.867 116725 16530.1 0.100541 Yes
113 103 46 0.00633732 3.10812 0.205348 1.61802 148.729 380995 77572 0.137106 Yes
21 27 16 0.0161984 3.04722 0.110555 1.9968 11043.1 1.85478e+06 192019 0.154907 Yes
396 370 172 0.000682049 3.12752 0.191807 1.71698 1.30183 164836 22757 0.0359617 No
256 256 128 0.000700764 3.13629 0.186345 1.73285 41.3114 239201 31185.1 0.220752 No
395 362 164 8.35844e-05 3.13299 0.198825 1.7156 4.01176 180059 22878.8 0.0370014 Yes
306 322 169 0.000129975 3.14099 0.176542 1.8107 23.5028 190862 25864.7 0.100146 No
165 150 67 0.00144682 3.12048 0.167031 1.77791 80.1021 295932 53026.3 0.215335 Yes
24 40 28 0.00525695 3.08303 0.112624 2.09014 225.519 1.84574e+06 108502 3.03587 No
481 415 174 0.000740658 3.0641 0.192033 1.7082 1.77585 169849 20302.4 0.0137016 Yes
92 90 44 0.0252401 2.85548 0.181704 1.69174 911.806 572460 76142.2 0.144205 No
184 186 94 0.000834885 3.13761 0.192526 1.70512 11.7682 300452 42360.6 0.0761315 No
131 142 76 0.00102331 3.13547 0.152409 1.80281 56.9365 311539 52949.2 0.389329 Yes
178 184 95 0.00130059 3.12184 0.171613 1.80324 274.473 215116 41984 0.0905604 No
171 182 96 0.00299735 3.03256 0.171392 1.83311 41.9782 360347 40557.6 3.79116 Yes
151 154 78 0.000404289 3.12097 0.187508 1.74471 19.5592 473457 51739.3 2.56113 Yes
9 13 8 0.00309298 3.12177 0.0766553 1.80327 4645.79 1.12018e+06 185534 6.40215 Yes
582 540 249 0.000464954 3.12799 0.188685 1.70718 19.9984 135351 15554 0.207273 No
547 546 272 0.000447273 3.13588 0.179269 1.76302 5.65173 181286 15279.3 0.0196675 Yes
505 441 188 0.000523056 3.13379 0.205812 1.70083 5.24774 169742 19346.8 0.022884 Yes
450 382 157 0.0027509 3.10884 0.198454 1.67265 45.965 134988 22125.4 0.0203084 No
170 160 75 0.000803806 3.13241 0.202587 1.80005 0.312171 453090 50476 0.0268765 No
306 302 149 0.00100283 3.12935 0.185674 1.74079 1.8071 179999 26684 0.763738 No
446 459 236 1.97777e-05 3.08148 0.17975 1.75787 0.487188 140269 18100.4 0.519557 No
280 274 134 0.00118271 3.13053 0.189302 1.76098 15.6611 186020 30993.5 0.290905 No
557 501 222 0.000920959 3.12663 0.211594 1.64728 59.7638 132138 17083.7 0.0185643 Yes
500 531 281 0.000616717 3.10602 0.18094 1.75521 7.54117 204488 15655.7 0.0135794 No
85 72 29 7.09776e-05 3.00678 0.170029 1.78698 1091.26 404060 103297 0.256117 Yes
553 507 230 0.00101963 3.11689 0.198622 1.70095 6.65303 122754 16399.1 0.0137069 Yes
90 98 53 0.00231178 3.12223 0.14052 1.89869 447.335 635949 80502.1 0.251332 No
170 166 81 0.00168572 3.10146 0.180122 1.78213 85.0614 537438 47069.9 0.246087 No
268 264 130 0.00136497 3.13222 0.187463 1.74599 59.1888 192890 30698.7 0.0345038 No
411 427 221 0.000638077 3.12656 0.172859 1.77251 25.2929 153063 18675.6 0.546408 Yes
195 187 89 0.00138037 3.12271 0.179736 1.78744 125.467 241224 40725.9 0.0155686 Yes
193 219 122 0.00285736 3.10971 0.164635 1.84035 17.6539 199341 35207.9 0.0912143 Yes
576 554 266 0.000825797 3.13748 0.193922 1.7288 3.03167 123484 15573.6 0.0430322 No
6 11 8 0.000612778 3.1319 0.0915579 2.01183 256.44 1.75158e+06 239161 40.5495 No
134 138 71 0.000622666 3.13816 0.157125 1.84962 3.69185 361520 55852.5 3.92122 No
236 241 123 0.000779136 3.11915 0.17858 1.75952 145.493 433730 32820.6 0.34364 No
490 472 227 0.00210881 3.11893 0.180876 1.74193 10.8965 139998 18324.4 0.0767756 No
305 312 159 0.000257337 3.1238 0.163292 1.76578 8.43714 267079 26652.5 0.068165 Yes
453 419 192 0.000208398 3.13933 0.176385 1.76468 8.22336 137139 20538.5 0.0605512 Yes
58 70 41 0.00314265 3.1259 0.159018 1.90476 1237.6 615294 101787 1.00435 No
96 101 53 0.0217917 3.03423 0.19832 1.74409 872.36 418304 74056.2 2.06264 No
349 327 152 0.000756641 3.13152 0.169216 1.7751 1.57398 165444 25151.5 0.0515532 Yes
535 534 266 0.000158657 3.13466 0.177731 1.74381 0.564876 105916 16155.9 0.0200744 Yes
424 431 219 0.00123071 3.13095 0.182381 1.75313 19.0876 146585 19699.1 0.0669473 No
6 12 9 0.00428055 3.11599 0.0710167 2.31426 3890.17 955368 241821 0.499666 No
387 363 169 0.000197915 3.12706 0.188679 1.68471 22.0199 188183 22583.4 0.0177634 Yes
283 276 134 0.000541728 3.13648 0.182819 1.71637 46.0432 184021 30089.6 0.0720346 Yes
77 72 33 0.00307795 3.12093 0.19409 1.68594 182.028 661604 109575 0.0717448 Yes
99 92 42 0.00823958 3.00624 0.17727 1.69687 710.591 543056 76842.9 0.413837 Yes
536 492 224 0.00133958 3.10787 0.19905 1.73597 23.7705 140351 16811.4 0.0160204 No
414 413 206 0.000670967 3.13376 0.198794 1.71394 12.9687 210964 20005.2 0.0447141 No
183 162 70 0.00323455 3.10586 0.185926 1.71007 68.8546 376831 51178.1 0.147344 Yes
371 353 167 0.000480095 3.13667 0.176953 1.77913 10.8493 176050 24424.6 0.0341784 Yes
97 103 54 0.00196844 3.12139 0.167856 1.82955 199.45 367330 68636.8 0.0807299 Yes
174 170 83 0.00253439 3.12886 0.173025 1.7803 61.7034 579786 45615.6 0.98862 No
482 484 243 0.00130105 3.12977 0.184298 1.79203 6.94654 140797 17351.5 0.0338125 No
173 203 116 0.00223162 3.1295 0.15139 1.88718 143.979 335587 38016.9 0.500925 Yes
76 83 45 0.00366825 3.12047 0.148933 1.86047 232.734 436300 76165.8 0.182153 No
6 11 8 0.0242601 2.89998 0.128003 2.12952 25538.5 1.75711e+06 415750 5.69951 No
500 416 166 0.00207856 3.09336 0.193818 1.68107 4.99351 131430 20226.9 0.0197856 No
326 317 154 6.26311e-05 3.13902 0.186732 1.77644 127.832 183486 27361 0.0332131 No
511 475 219 0.000123305 3.14029 0.193057 1.6873 30.829 143160 18094.9 0.0409683 Yes
304 275 123 0.00185058 3.12955 0.199298 1.71042 0.584968 190137 30770.3 0.040352 No
18 25 16 0.00117147 3.13614 0.109524 2.16297 3055.72 1.05434e+06 193673 2.36197 No
140 143 73 0.000942978 3.11642 0.159617 1.83433 52.6753 357968 56854.2 0.160417 No
106 105 52 0.00271467 3.1239 0.165935 1.82801 1284.15 316847 68408.8 0.141138 No
109 122 67 0.00366225 3.09279 0.152412 1.80812 219.134 510704 61557 0.131949 Yes
494 481 234 0.000323027 3.13882 0.191038 1.72235 1.89039 155912 17656.1 0.0170008 No
310 280 125 0.00113761 3.13643 0.18915 1.68812 6.20955 164920 28978.9 0.252969 No
225 210 97 0.000945055 3.10891 0.198527 1.69753 76.5446 218643 37420.7 0.378647 Yes
340 350 180 0.00140165 3.13397 0.190244 1.73296 4.90943 149918 24070 0.0397427 No
468 451 217 9.99009e-05 3.14113 0.183754 1.74329 21.7874 136555 18589.5 0.0274784 No
335 297 129 1.9226e-05 3.12666 0.190278 1.72376 0.314545 154476 28552.7 0.110671 Yes
483 425 183 0.000454317 3.13586 0.190157 1.71686 24.0302 156302 20169.3 0.0336237 Yes
474 411 174 0.000436171 3.13929 0.206216 1.67729 7.34046 123441 20618.6 0.00991237 No
169 166 81 0.00203094 3.12981 0.180444 1.74609 93.85 284886 45670.1 0.259044 Yes
392 346 150 0.000772234 3.12671 0.183644 1.7344 44.2097 159539 23734.2 0.0485177 No
205 197 94 0.0109509 3.01284 0.196601 1.67064 100.556 384288 41683.3 0.0404785 Yes
154 138 61 0.00214314 3.13251 0.198867 1.69526 21.1726 422176 54579 1.77992 No
473 465 228 0.00143335 3.13476 0.18735 1.72735 39.7939 206536 17936.7 0.0188327 Yes
479 435 195 0.00036619 3.13923 0.195468 1.72982 24.7113 169670 19884.6 0.154485 Yes
241 228 107 0.0016478 3.12602 0.179821 1.73135 92.8359 189721 34046.7 0.0139779 Yes
319 308 148 0.000533036 3.13817 0.185786 1.73429 71.9403 198109 26608.3 1.47522 Yes
325 327 164 0.000276358 3.14035 0.169632 1.76768 44.8264 256510 24623.2 0.00975555 Yes
109 112 57 0.00894224 3.05553 0.176064 1.7699 168.389 399792 66425.1 0.511548 Yes
Means Total
281.39 271.58 130.64 0.00264325 3.11153 0.17559 1.78108 647.144 366173 55477.6 0.931823 49