RMesh Convex Quadrilateral Mesh Random Point Set Statistics
Max number of points in triangulation: 205
Bounding coordinate: 30 (square with (0,0) and (30,30) as coordinates)
Number of trials: 100

Triangulation Faces Quads Steiner Points Smallest Angle Largest Angle Mean Smallest Angle Mean Largest Angle Smallest Qaud Area Largest Quad Area Mean Area of Qauds Mean Aspect Ratio Last Triangle
326 349 186 0.0165731 2.97601 0.21762 1.67399 0.0371517 14 2.31519 0.012894 No
182 213 122 0.00406502 3.11881 0.189165 1.7579 0.0476461 29 3.5939 0.0220296 No
275 261 123 0.00548632 3.10278 0.222503 1.68033 0.0416667 18 3.04598 0.0281722 Yes
152 181 105 0.00636934 3.11232 0.182786 1.75413 0.0250627 25.3333 4.08287 0.0939227 No
128 135 71 0.0141834 3.05928 0.177694 1.75135 0.0278638 47.2315 5.88148 0.333333 No
89 110 65 0.00253971 3.11395 0.174654 1.86389 0.0277778 44.5 6.3 0.0909091 Yes
121 114 53 0.00363782 3.10882 0.202495 1.77429 0.0617544 28 6.59649 0.596491 Yes
182 172 81 0.00162276 3.12917 0.217429 1.70571 0.0303658 22.5 4.45349 0.0755814 No
53 53 26 0.0246863 2.99694 0.22243 1.6666 0.236261 50 10.0472 0.424528 Yes
202 214 113 0.024128 3.02391 0.2187 1.70643 0.0208333 22.5 3.75467 0.107996 No
109 118 63 0.00668399 3.06482 0.19742 1.74321 0.016282 44.5 5.91949 0.105027 Yes
209 239 134 0.00645152 3.05386 0.20357 1.75838 0.0196248 46 3.32218 0.108787 Yes
317 325 166 0.00492607 3.11899 0.221106 1.67558 0.0416667 18.5 2.55231 0.02 Yes
287 279 135 0.003929 3.11909 0.22714 1.68868 0.0371014 19.5 2.91577 0.015233 Yes
75 69 31 0.013888 3.02391 0.183389 1.69498 0.080032 60.1667 10.029 0.196989 Yes
268 236 102 0.0156237 3.04664 0.21574 1.68585 0.0196248 17.5 3.43432 0.0550847 No
150 177 102 0.00368574 3.11556 0.187467 1.79048 0.0416667 42 4.56497 0.390063 No
268 286 152 0.00546516 3.11608 0.205739 1.72118 0.034493 22 2.77972 0.0699301 No
290 340 195 0.00200803 3.09459 0.215623 1.72296 0.0228482 21.5 2.33529 0.464798 No
259 247 117 0.00704738 2.97644 0.211308 1.70386 0.0222469 22 3.11538 0.0619433 Yes
308 317 163 0.00704214 3.06233 0.221183 1.69018 0.017556 16 2.53155 0.100946 No
33 33 16 0.00748143 3.03742 0.200779 1.7599 0.105351 78 20.6061 0.248485 Yes
166 167 84 0.00900877 3.02353 0.201175 1.73749 0.0478632 34 4.79341 0.191617 No
115 122 64 0.00342889 3.12601 0.181313 1.83784 0.0617544 73 5.9918 0.139344 Yes
85 75 32 0.00643768 3.08719 0.207646 1.64034 0.17556 60 9.96 0.973333 Yes
137 132 63 0.00807737 3.08196 0.201873 1.7266 0.107143 30 5.60227 0.0579545 Yes
182 203 112 0.00546443 3.101 0.193566 1.77681 0.046875 25.5 3.60591 0.0837438 No
260 231 101 0.0158 3.00989 0.235936 1.64532 0.0371517 17.5 3.56061 0.147186 No
324 326 164 0.0107523 3.02314 0.235987 1.65774 0.0227743 24 2.42485 0.334356 No
303 307 155 0.00125945 3.13366 0.223142 1.69084 0.0416667 16.5 2.62541 0.0797394 Yes
28 27 13 0.0210733 2.78701 0.167122 1.78814 0.797914 116 25.3889 0.188964 No
52 53 27 0.00772931 2.99817 0.196834 1.77844 0.0957265 51 10.1792 0.256604 No
183 163 71 0.0175421 2.99869 0.22437 1.61521 0.0833333 31.5 4.8773 0.0800613 Yes
216 245 137 0.000433669 3.12873 0.195347 1.78411 0.00444464 25 3.23673 0.222041 No
274 309 172 0.0141634 3.04743 0.205291 1.74934 0.0277778 20.5 2.69094 0.0420712 No
183 172 80 0.00313479 3.08196 0.198389 1.73285 0.00990706 27.5 4.5 0.298184 Yes
62 76 45 0.00166936 3.1024 0.152568 1.99669 0.0133387 62 10.0461 0.642763 No
198 235 136 0.0054652 3.08838 0.207439 1.76305 0.0277778 29 3.37447 1.70638 No
184 221 129 0.00253807 3.06771 0.189927 1.75604 0.00901065 28.5 3.52715 0.0588235 No
62 67 36 0.013888 3.02408 0.1979 1.79482 0.162906 61 10.1045 0.101679 No
134 136 69 0.00701711 3.10926 0.196377 1.73082 0.0416667 30 5.76103 1.71186 No
126 147 84 0.00323101 3.12654 0.189673 1.73391 0.0478632 30 4.88776 6.48299 No
150 185 110 0.00201243 3.10284 0.190506 1.80503 0.0492101 31.5 4.16216 0.216216 No
261 265 134 0.00327523 3.12071 0.213498 1.72605 0.0416667 20.5 3 0.111667 Yes
143 173 101 0.00546443 3.08243 0.190741 1.75388 0.087344 28 4.61272 0.0520231 Yes
155 159 81 0.00802122 3.05985 0.191352 1.73394 0.0245949 29.5 4.91824 0.0279525 Yes
209 237 132 0.00179527 3.10623 0.185707 1.77241 0.00833333 26 3.37342 0.0872773 Yes
169 194 109 0.00198456 3.08901 0.201848 1.78397 0.051974 28.5 4.02062 5.17277 Yes
343 371 199 0.00900877 3.09672 0.225949 1.68831 0.0371517 18.5 2.21563 0.0121294 Yes
187 194 100 0.0147048 3.02823 0.197711 1.69936 0.0540351 33 4.2732 0.0762887 Yes
60 70 40 0.0140109 3.0796 0.171611 1.86104 0.0743034 52 9.30714 0.331429 No
285 300 157 0.0051827 2.97544 0.217184 1.69415 0.0138889 21 2.65333 0.048 Yes
199 192 92 0.00349242 3.08926 0.211686 1.71921 0.041958 27 3.9974 0.0396911 Yes
223 220 108 0.00494816 3.04192 0.208618 1.67779 0.0416667 23 3.62045 0.0454545 Yes
126 112 49 0.00421938 3.06025 0.203356 1.6791 0.0740995 44 6.75 9.20789 No
130 122 57 0.00265251 3.12951 0.19272 1.69871 0.0270715 37 6.2459 0.0460789 No
197 217 118 0.00377251 3.11232 0.210959 1.72677 0.0138996 21.5 3.45622 0.0610599 Yes
31 42 26 0.00281293 3.12687 0.147674 1.85135 0.0322602 78.1667 12.8929 0.700129 Yes
231 244 128 0.0166651 3.05497 0.210312 1.72997 0.040016 32.5 3.40779 0.0204918 Yes
56 66 38 0.000437828 3.11081 0.172586 1.89249 0.00333333 72 10.1667 1.93939 No
140 147 77 0.00285548 3.07389 0.182585 1.81684 0.0465179 34 5.26871 0.180272 No
132 138 72 0.00581389 3.10246 0.205001 1.73304 0.0869976 38 5.2971 0.0652174 No
291 329 183 0.00359711 3.07743 0.200724 1.72968 0.0303187 25 2.41641 0.0790274 Yes
91 86 40 0.00549679 3.11644 0.210576 1.76248 0.1 49.5 8.4186 3.56227 Yes
54 66 39 0.00464895 3.118 0.141814 1.94826 0.139438 59 9.75758 3.15152 No
242 246 125 0.00546629 3.11071 0.21471 1.75588 0.0416667 24 3.17073 0.0691057 No
137 156 87 0.00211467 3.13126 0.168178 1.81411 0.030303 37 4.66026 0.0833333 Yes
236 264 146 0.00104611 3.12929 0.201352 1.75725 0.00653658 30 2.99432 0.32197 No
70 85 50 0.00529096 3.1025 0.144071 1.89878 0.0483036 58 8.62941 0.305882 No
268 285 151 0.00549445 3.10847 0.225082 1.68008 0.0358974 30 2.67544 0.0877193 No
225 219 106 0.00223302 3.11035 0.223386 1.6667 0.0096664 21.8333 3.62329 0.0256849 Yes
241 240 119 0.00376766 3.07079 0.206027 1.71069 0.0133482 22.5 3.25833 0.0260417 Yes
213 276 169 0.0162587 3.05989 0.207654 1.77243 0.025679 43 3.02717 0.0452899 Yes
148 147 73 0.00154559 3.05897 0.201378 1.76399 0.00877193 30 5.19048 0.176871 No
305 347 194 0.0051827 3.05474 0.219016 1.72125 0.0138889 18 2.39193 0.0208934 Yes
26 33 20 0.0195688 2.98683 0.168158 1.83393 0.0385185 76.5 14.1061 0.32197 No
114 131 74 0.00210084 3.11179 0.198102 1.74674 0.0597435 39 5.49237 0.496183 No
285 320 177 0.00636554 3.11071 0.210868 1.733 0.017556 13.8333 2.4625 0.028125 Yes
43 54 32 0.00336726 3.11691 0.152526 1.81038 0.0588745 93 8.93519 21.3333 Yes
3 2 0 0.11149 2.00813 0.0557451 1.00407 125.5 125.5 62.75 17.9412 Yes
72 71 35 0.000468713 2.91296 0.182219 1.74962 0.0226787 54.6667 9.98592 28.4195 No
135 135 67 0.00475217 3.11772 0.180811 1.77917 0.0634921 31 5.36296 0.148148 Yes
322 318 157 0.0120114 3.05265 0.223086 1.72269 0.0416667 15.5 2.55975 0.0408805 No
59 72 42 0.00263157 3.08718 0.175389 1.7536 0.0256505 48 8.82639 0.0667625 Yes
39 44 24 0.00370874 3.03553 0.14806 1.84375 0.116327 80 14.7159 0.0921717 Yes
147 145 71 0.001443 3.13506 0.2042 1.68133 0.111111 35 5.25172 0.234483 Yes
140 140 70 0.00653585 2.88522 0.200678 1.72895 0.0371517 34 5.96071 0.0642857 No
83 74 32 0.0219249 2.98957 0.198324 1.68705 0.0313725 62 10.2365 0.281081 Yes
18 22 13 0.0328731 2.95129 0.194873 1.72931 1.02658 104.5 22.5 0.184304 No
278 295 156 0.00757561 3.05201 0.209002 1.71049 0.0416667 26.5 2.80339 0.108475 No
18 22 13 0.00884933 3.0301 0.197016 1.7768 0.0738386 168.5 28.3182 0.634796 No
46 46 23 0.0136978 3.06892 0.174984 1.74304 0.0995524 90 13.4565 0.869565 No
76 82 44 0.00862667 3.1008 0.215511 1.71956 0.0833333 105 8.65244 1.05882 No
67 74 40 0.0041152 3.12123 0.169462 1.73021 0.114286 49.5 8.33108 0.391892 Yes
4 2 0 0.10055 1.7274 0.342061 1.36047 50.5 278.5 164.5 1.87861 No
99 94 44 0.00215982 3.12568 0.195639 1.64879 0.048472 47 8.01064 0.106383 Yes
90 84 39 0.00892833 3.0872 0.194467 1.69087 0.136201 45.5 8.48214 0.202381 No
147 154 80 0.0241523 3.00768 0.196681 1.72304 0.034965 46.5 5.15909 0.0324675 Yes
337 343 174 0.00129199 3.08843 0.221352 1.66399 0.00595322 16 2.41983 0.0145773 Yes
324 336 174 0.0116613 3.07476 0.222288 1.72833 0.0208333 20 2.47768 0.119048 No
Means Total
164.77 173.69 91.06 0.00941762 3.04596 0.198449 1.7323 1.82541 43.5023 8.36926 1.18889 49